Nachkommen der Emma v. Blois

Die Nachkommenliste ihres Vorfahren Karl der Große erreichen Sie unter    
http://www.drstamp.de/neubrandenburg/b2620.html      
lfd. Kind von Vorname Name geboren   Generation
1   Emma Blois ca. 950  
2 1 Wilhelm III d.Große Poitou ca. 969 1
3 2 Agnes Poitou ca. 1024 2
4 2 Wilhelm VI Guido Poitou ca. 1026 2
5 2 Wilhelm V Poitou ca. 1023 2
6 2 Beatrix Poitou Aquitanien vor 1028 2
7 3 Judith Waiblingen 1047 3
8 3 Heinrich IV Waiblingen 11.11 1050 3
9 3 Mathilde Waiblingen 1045 3
10 4 Wilhelm VII d.Jüngere Poitou 22.10 1071 3
11 5 Clementia Poitou vor 1060 3
12 6 Ermengarde Melgueil vor 1048 3
13 6 Pierre Melgueil vor 1062 3
14 7 NN Polen ca. 1089 4
15 7 Sofie Ungarn vor 1060 4
16 7 Adelheid Polen 1090 4
17 8 Agnes Waiblingen ca. 1072 4
18 10 Raimund Antiochien ca. 1100 4
19 10 Wilhelm VIII Poitou 1099 4
20 10 Agnes Poitou vor 1098 4
21 11 Ermesinde Luxemburg vor 1075 4
22 11 Mathilde Luxemburg vor 1074 4
23 11 Wilhelm Luxemburg vor 1089 4
24 12 Wilhelm V Montpellier vor 1066 4
25 13 Ermesinde Melgueil vor 1082 4
26 14 Georg Turow ca. 1100 5
27 15 Heinrich I Berg vor 1078 5
28 16 Luithard Vohburg vor 1133 5
29 17 Agnes Babenberg vor 1113 5
30 17 Friedrich d.Einäugige Staufen 1090 5
31 17 Heinrich Jasomirgott Babenberg 1114 5
32 17 Judith Babenberg ca. 1117 5
33 17 Gertrud Babenberg vor 1131 5
34 17 Konrad III Staufen 1093 5
35 17 Richildis Schwaben vor 1106 5
36 17 Kunigunde Staufen vor 1102 5
37 17 Uta Babenberg vor 1130 5
38 17 Berchta Staufen vor 1102 5
39 18 Maria Antiochien vor 1150 5
40 18 Bömund IV Antiochien vor 1160 5
41 19 Eleonore Poitou Aquitanien ca. 1122 5
42 20 Petronella Aragonien 1136 5
43 20 Gottfried IV Thouars ca. 1115 5
44 21 Beatrix Namur ca. 1110 5
45 21 Adelheid Namur ca. 1110 5
46 21 Heinrich Namur ca. 1122 5
47 21 Klementia Namur ca. 1110 5
48 21 Mathilde Dagsburg vor 1112 5
49 21 Flandrine Namur vor 1125 5
50 22 Gottfried III Bliescastel vor 1085 5
51 23 Liutgard Luxemburg vor 1132 5
52 24 Wilhelm VI Montpellier ca. 1100 5
53 25 Siehe lfd. Nr.: 52       5
54 26 Anna Turow vor 1150 6
55 27 Rixa Berg Schelklingen vor 1105 6
56 27 Salome Berg Schelklingen vor 1098 6
57 27 Diepold Berg vor 1127 6
58 28 Diepold I Lechsmund vor 1151 6
59 29 Boleslaw I Schlesien ca. 1125 6
60 29 Mesko I Schlesien vor 1161 6
61 29 Rixa Polen vor 1131 6
62 30 Friedrich I Bar Staufen ca. 1125 6
63 30 Konrad Staufen ca. 1135 6
64 30 Bertha Staufen ca. 1123 6
65 30 Jutta Stauffen ca. 1133 6
66 31 Leopold V Babenberg 1157 6
67 32 Konrad Montferrat ca. 1146 6
68 32 Rainer Montferrat 1162 6
69 32 Bonifacius I Montferrat ca. 1150 6
70 32 Beatrix Montferrat vor 1122 6
71 33 Friedrich Böhmen vor 1150 6
72 34 Sophia Staufen ca. 1111 6
73 35 Robert Guiscard Roucy vor 1148 6
74 36 Kunigunde Bayern vor 1127 6
75 37 Adelheid Plain vor 1180 6
76 38 Luitgard Ravenstein Elchingen vor 1107 6
77 39 Eudoxia Byzanz ca. 1162 6
78 40 Isabella Antiochien vor 1186 6
79 41 Alix Frankreich 1151 6
80 41 Mathilde Plantagenet 1156 6
81 41 Johann ohne Land Plantagenet 24.12 1167 6
82 41 Richard Löwenherz Plantagenet 8.9 1157 6
83 41 Gottfried Plantagenet 23.9 1158 6
84 41 Heinrich Plantagenet 28.2 1155 6
85 41 Eleonore England 13.10 1162 6
86 41 Maria Frankreich 1145 6
87 42 Alfons II Aragonien 1152 6
88 42 Dulcia Aragonien vor 1167 6
89 43 Gui Thouars ca. 1165 6
90 43 Aimery VII Thouars vor 1160 6
91 44 Beatrix Rethel ca. 1134 6
92 44 Manasse V Rethel vor 1159 6
93 44 Klementia Rethel vor 1153 6
94 45 Agnes Hennegau ca. 1142 6
95 45 Balduin V Hennegau ca. 1150 6
96 45 Laurentia Hennegau vor 1155 6
97 45 Jolanthe Hennegau 1131 6
98 46 Ermesinde Namur vor 1187 6
99 47 Berchtold IV Zähringen vor 1150 6
100 47 Adalbert Teck vor 1160 6
101 48 Clementia Metz vor 1142 6
102 48 Agnes Metz vor 1134 6
103 48 Hugo X Dagsburg ca. 1127 6
104 49 Hugo II Antoing vor 1159 6
105 49 Elisabeth Antoing vor 1145 6
106 50 Ida Bliescastel vor 1120 6
107 50 Volmar I Bliescastel vor 1136 6
108 50 Friedrich I Saarwerden vor 1112 6
109 50 Hedwig Bliescastel vor 1100 6
110 51 Heinrich III Grandpre vor 1171 6
111 52 Wilhelm VII Montpellier ca. 1130 6
112 53 Siehe lfd. Nr.: 111       6
113 54 Predslawa Kiew ca. 1160 7
114 54 Jaroslawa Owrutsch vor 1180 7
115 54 Wladimir III Owrutsch 1187 7
116 55 Wladislaw II Böhmen vor 1130 7
117 55 Diepold I Böhmen vor 1132 7
118 56 Judith Polen vor 1145 7
119 56 Kasimir II Polen 1138 7
120 56 Rixa Polen 22.4 1116 7
121 56 Miecislaw III Polen vor 1135 7
122 56 Pribislawa Polen vor 1130 7
123 56 Agnes Polen 1137 7
124 57 Ulrich I Berg vor 1166 7
125 58 Sofie Lechsmund vor 1180 7
126 58 Bertold Graisbach vor 1199 7
127 59 Heinrich I Schlesien 1165 7
128 60 Kasimir I Schlesien ca. 1178 7
129 61 Sancha Kastilien 21.9 1154 7
130 61 Albrecht II Everstein vor 1167 7
131 62 Otto Staufen ca. 1170 7
132 62 Philipp Staufen ca. 1180 7
133 62 Heinrich VI Staufen 1165 7
134 63 Agnes Staufen vor 1184 7
135 64 Adelheid Lothringen vor 1148 7
136 64 Friedrich I Lothringen vor 1148 7
137 64 Judith Lothringen vor 1152 7
138 65 Hermann I Thüringen ca. 1160 7
139 65 Friedrich Ziegenhain vor 1155 7
140 65 Jutta Thüringen vor 1190 7
141 66 Leopold VI Babenberg vor 1188 7
142 67 Maria Montferrat 1191 7
143 69 Wilhelm VIII Montferrat ca. 1180 7
144 70 Beatrix Albon vor 1138 7
145 71 Ludmilla Böhmen ca. 1170 7
146 71 Sofie Böhmen vor 1175 7
147 72 Konrad Weikersheim vor 1136 7
148 73 Eustachie Roucy vor 1182 7
149 74 Heinrich Ronsberg vor 1155 7
150 74 Gottfried I Marstetten vor 1179 7
151 75 Uta Frontenhausen vor 1202 7
152 76 Otto d.Reiche Meißen 1125 7
153 76 Dedo Wettin vor 1130 7
154 76 Gertrud Meißen vor 1146 7
155 76 Friedrich Brehna vor 1146 7
156 76 Adelheid Meißen vor 1125 7
157 76 Sofie Wettin vor 1127 7
158 76 Heinrich Wettin vor 1152 7
159 77 Marie Montpellier 1182 7
160 78 Stefania Armenien vor 1204 7
161 79 Margarethe Blois ca. 1170 7
162 80 Richza Welf 1172 7
163 80 Heinrich Welf ca. 1173 7
164 80 Wilhelm Welf 1184 7
165 81 Isabella Plantagenet 1214 7
166 81 Heinrich III Plantagenet 13.10 1207 7
167 83 Arthur Plantagenet 1186 7
168 85 Berengeria Kastilien 1181 7
169 85 Blanka Kastilien 1188 7
170 85 Urraca Kastilien vor 1192 7
171 86 Theobald III Champagne 1176 7
172 86 Maria Champagne ca. 1174 7
173 86 Heinrich II Champagne vor 1166 7
174 86 Scholastika Champagne vor 1190 7
175 87 Peter II Aragonien 1176 7
176 87 Alfons II Provence 1180 7
177 88 Berengeria Portugal vor 1198 7
178 88 Alfons II Portugal 23.4 1185 7
179 88 Therese Portugal vor 1185 7
180 89 Adelheid Thouars 1199 7
181 89 Katherina Thouars vor 1197 7
182 90 Geoffroy Thouars vor 1199 7
183 90 Guy I Thouars Tiffauges vor 1202 7
184 92 Hugo Rethel vor 1180 7
185 93 Robert I Pierrepont vor 1190 7
186 94 Jolanthe Coucy ca. 1168 7
187 94 Ada Coucy Boves vor 1167 7
188 94 Isabella Coucy vor 1180 7
189 95 Isabella Hennegau 1170 7
190 95 Balduin Hennegau Flandern 1171 7
191 95 Jolanthe Flandern ca. 1175 7
192 95 Sibylle Hennegau ca. 1178 7
193 96 Matthias II Montmorency vor 1190 7
194 96 Adelheid Montmorency vor 1185 7
195 97 Elisabeth Luxemburg St. vor 1181 7
196 98 Gerhard Durbuy vor 1226 7
197 98 Katharina Limburg vor 1220 7
198 98 Heinrich III Lützelburg 1217 7
199 98 Heinrich II Bar vor 1202 7
200 98 Isabella Bar vor 1210 7
201 98 Margarethe Bar vor 1222 7
202 98 Margarethe Bar vor 1222 7
203 99 Anna Zähringen vor 1182 7
204 99 Berchtold V Zähringen vor 1185 7
205 99 Agnes Baden vor 1174 7
206 100 Adalbert II Teck vor 1208 7
207 101 Volmar II Bliescastel vor 1173 7
208 101 Hugo I Lützelstein vor 1187 7
209 102 Adelheid Loos Rieneck ca. 1152 7
210 102 Agnes Loos Rieneck vor 1148 7
211 102 Gerhard II Loos vor 1172 7
212 102 Imagina Loos vor 1170 7
213 102 Guda Sofia Loos vor 1152 7
214 103 Luitgard Dagsburg Moha ca. 1152 7
215 103 Gertrud Dagsburg vor 1172 7
216 104 Hugo III Antoing vor 1179 7
217 105 Wauthier I Ligne vor 1175 7
218 106 Mathilde Welf ca. 1150 7
219 107 Siehe lfd. Nr.: 207       7
220 107 Siehe lfd. Nr.: 208       7
221 108 Folmar I Saarwerden vor 1132 7
222 108 NN Saarwerden vor 1163 7
223 109 Agnes Mainz vor 1110 7
224 110 Heinrich IV Grandpre vor 1200 7
225 111 Wilhelm VIII Montpellier ca. 1158 7
226 111 Guilemette Montpellier vor 1160 7
227 112 Siehe lfd. Nr.: 225       7
228 112 Siehe lfd. Nr.: 226       7
229 113 NN Galizien vor 1195 8
230 114 Agathe Wladimir vor 1199 8
231 115 NN Owrutsch vor 1225 8
232 116 Przemysel Ottokar Böhmen ca. 1155 8
233 116 Siehe lfd. Nr.: 71       8
234 117 Hedwig Böhmen vor 1152 8
235 118 Albrecht II Brandenburg ca. 1174 8
236 119 Konrad I Masowien 1187 8
237 119 NN Polen 1164 8
238 120 Sofie Polotzk ca. 1140 8
239 120 Sune Sik Schweden vor 1156 8
240 120 Knud V Dänemark vor 1139 8
241 121 Judith Polen ca. 1152 8
242 121 Elisabeth Polen ca. 1153 8
243 121 Otto Polen ca. 1145 8
244 121 Swinislawa Polen vor 1174 8
245 121 Ludmilla Polen ca. 1150 8
246 121 Anastasia Polen vor 1164 8
247 122 Bogislaw Pommern Schlawe vor 1156 8
248 123 Roman Galizien ca. 1153 8
249 123 Wsewolod II Beltz vor 1175 8
250 124 Heinrich III Berg vor 1209 8
251 124 Diepolt Körsch Aichelberg vor 1191 8
252 125 Ludwig IV Oettingen vor 1218 8
253 125 Konrad Oettingen vor 1191 8
254 126 Heinrich I Graisbach vor 1219 8
255 127 Heinrich II Schlesien ca. 1191 8
256 128 Wladislaw Schlesien vor 1231 8
257 128 Euphrosyne Schlesien Oppeln vor 1231 8
258 129 Siehe lfd. Nr.: 175       8
259 129 Siehe lfd. Nr.: 176       8
260 130 Hermann Everstein vor 1227 8
261 130 Benedicta Everstein vor 1221 8
262 130 Sofie Everstein vor 1209 8
263 130 Ludwig Everstein vor 1207 8
264 131 Beatrix Staufen ca. 1192 8
265 132 Maria Staufen vor 1212 8
266 132 Elisabeth Staufen 1202 8
267 132 Kunigunde Staufen ca. 1200 8
268 133 Friedrich II Roger Staufen 26.12 1194 8
269 134 Irmgard Pfalz vor 1210 8
270 134 Agnes Pfalz ca. 1201 8
271 135 Odo III Burgund 1166 8
272 135 Alexander I Burgund Montagu 1170 8
273 136 Friedrich II Lothringen ca. 1170 8
274 136 Judith Lothringen vor 1168 8
275 136 Philipp Lothringen vor 1197 8
276 137 Agnes Auxonne vor 1190 8
277 137 Stephan III Auxonne vor 1170 8
278 138 Irmgard Thüringen ca. 1197 8
279 138 Jutta Thüringen ca. 1183 8
280 138 Agnes Thüringen ca. 1206 8
281 138 Ludwig IV Thüringen 28.10 1200 8
282 138 Hedwig Thüringen ca. 1184 8
283 139 Judith Ziegenhain vor 1175 8
284 139 Sofie Ziegenhain vor 1204 8
285 140 Ludwig Ravensburg vor 1218 8
286 141 Agnes Babenberg vor 1208 8
287 141 Konstanze Babenberg 1214 8
288 141 Heinrich Babenberg 1208 8
289 142 Isabelle Yolanthe Brienne vor 1210 8
290 143 Bonifacius III Montferrat ca. 1202 8
291 143 Beatrix Montferrat vor 1210 8
292 144 Anna Burgund ca. 1170 8
293 144 Mathilde Burgund vor 1202 8
294 144 Andreas Wigo VIII Albon ca. 1184 8
295 144 Beatrix Coligny vor 1202 8
296 144 Marie Coligny vor 1258 8
297 145 Otto II Wittelsbach 7.4 1206 8
298 145 Agnes Wittelsbach vor 1212 8
299 146 Christina Meißen ca. 1190 8
300 147 Heinrich Weikersheim vor 1156 8
301 148 Jean II Roucy Pierrepont vor 1210 8
302 149 Udilhild Ronsberg vor 1189 8
303 149 Irmengart Ronsberg vor 1165 8
304 150 Gottfried III Marstetten vor 1199 8
305 151 Adelheid Tirol vor 1222 8
306 152 Dietrich d.Bedrängte Wettin 1162 8
307 152 Adelheid Meißen vor 1170 8
308 152 Albrecht der Stolze Meißen 1158 8
309 153 Konrad Wettin vor 1170 8
310 153 Agnes Wettin vor 1155 8
311 154 Heinrich II Schwarzburg vor 1196 8
312 154 Günther III Schwarzburg vor 1196 8
313 155 Friedrich II Brehna vor 1170 8
314 156 Gertrud Ballenstedt vor 1176 8
315 156 Adelheid Ballenstedt vor 1175 8
316 156 Luitgard Dänemark vor 1138 8
317 157 Ita Burghausen ca. 1145 8
318 158 Sofie Wettin vor 1172 8
319 159 Jakob I Aragonien 22.2 1208 8
320 161 Siehe lfd. Nr.: 264       8
321 161 Marie Avesnes vor 1212 8
322 163 Siehe lfd. Nr.: 269       8
323 163 Siehe lfd. Nr.: 270       8
324 164 Otto I Braunschweig 1204 8
325 165 Margarethe Staufen 1237 8
326 166 Beatrix Plantagenet 25.6 1242 8
327 166 Eduard I Plantagenet 17.6 1239 8
328 166 Edmund Plantagenet 16.12 1244 8
329 168 Ferdinand III Kastilien 1200 8
330 168 Berengeria Kastilien vor 1206 8
331 168 Alfons Kastilien vor 1205 8
332 169 Ludwig IX d.Heilige Frankreich 25.4 1214 8
333 169 Karl I Anjou 1220 8
334 169 Robert I Artois .9 1216 8
335 170 Alfons III Portugal 5.5 1210 8
336 170 Eleonore Portugal 1211 8
337 171 Theobald I Navarra 1201 8
338 172 Margarethe Byzanz 1202 8
339 173 Philippa Champagne vor 1205 8
340 174 Beatrix Burgund Ivrea vor 1210 8
341 175 Siehe lfd. Nr.: 319       8
342 176 Raimund Berengar Provence 1198 8
343 177 Sofie Dänemark 1217 8
344 177 Erich IV Dänemark 1216 8
345 177 Christoph I Dänemark ca. 1219 8
346 177 Abel Dänemark 1218 8
347 178 Siehe lfd. Nr.: 335       8
348 178 Siehe lfd. Nr.: 336       8
349 179 Ferdinand Kastilien vor 1198 8
350 180 Johann I Bretagne 1217 8
351 181 Philippa Vitre vor 1215 8
352 182 Almodis Thouars vor 1259 8
353 183 Aimery IX Thouars vor 1230 8
354 184 Manasse Rethel vor 1210 8
355 184 Mahaut Rethel vor 1212 8
356 185 Siehe lfd. Nr.: 301       8
357 186 Peter Bretagne vor 1197 8
358 186 Robert III Dreux vor 1192 8
359 186 Philippa Dreux vor 1204 8
360 186 Jolanthe Dreux Capet 1196 8
361 186 Alix Dreux Capet vor 1210 8
362 187 Agnes Beveren vor 1208 8
363 187 Dietrich IV Beveren vor 1210 8
364 187 Ada Beveren vor 1217 8
365 188 Siehe lfd. Nr.: 224       8
366 189 Ludwig VIII d.Löwe Frankreich 5.9 1187 8
367 190 Siehe lfd. Nr.: 338       8
368 191 Margarethe Courtenay vor 1209 8
369 191 Jolanthe Courtenay vor 1203 8
370 191 Balduin II Courtenay 1218 8
371 191 Eleonore Courtenay vor 1211 8
372 191 Elisabeth Courtenay 1199 8
373 192 Agnes Beaujeu vor 1203 8
374 192 Sybille Beaujeu vor 1227 8
375 193 Guido VI Montmorency vor 1210 8
376 193 Bouchard VI Montmorency vor 1216 8
377 194 Amicia Montfort vor 1214 8
378 194 Amalrich VII Montfort vor 1199 8
379 195 Hugo I Chatillon vor 1210 8
380 195 Guy I Chatillon vor 1198 8
381 196 Irmgard Luxemburg vor 1269 8
382 196 Katharina Limburg vor 1261 8
383 197 Friedrich III Lothringen 1238 8
384 197 Adeline Lothringen vor 1261 8
385 197 Laura Lothringen vor 1239 8
386 198 Heinrich III Luxemburg 1240 8
387 198 Philippine Lützelburg vor 1265 8
388 198 Isabella Luxemburg vor 1260 8
389 198 Walram Luxemburg vor 1269 8
390 198 Margarethe Luxemburg vor 1272 8
391 199 Margarethe Bar vor 1222 8
392 199 Theobald II Bar vor 1240 8
393 199 Johanna Bar vor 1235 8
394 200 Bertha Montjoie Falkenburg ca. 1220 8
395 201 Heinrich I Vaudemont vor 1240 8
396 202 Heinrich IV Salm vor 1240 8
397 202 Mathilde Salm vor 1242 8
398 202 Sophie Salm vor 1230 8
399 203 Werner I Habsburg Kyburg vor 1202 8
400 203 Hedwig Kyburg vor 1200 8
401 203 NN Kyburg vor 1204 8
402 203 Mechtild Kyburg vor 1202 8
403 205 Egino V Urach vor 1198 8
404 205 Heilwig Urach vor 1195 8
405 205 Jolanthe Urach vor 1192 8
406 205 Agnes Urach vor 1185 8
407 206 Konrad Teck vor 1228 8
408 207 Heinrich Bliescastel vor 1202 8
409 208 Hugo II Lützelstein vor 1213 8
410 209 Agnes Bar vor 1180 8
411 210 Ludwig I Wittelsbach 23.12 1174 8
412 210 Sofia Wittelsbach 1170 8
413 210 Richardis Scheyern ca. 1173 8
414 210 Agnes Wittelsbach vor 1166 8
415 210 NN Wittelsbach vor 1179 8
416 210 Heilica Wittelsbach vor 1181 8
417 210 Mechtild Wittelsbach ca. 1180 8
418 211 Gerhard III Loos Rieneck vor 1192 8
419 212 Wilhelm Löwen ca. 1180 8
420 213 Egidius Grimberghe vor 1170 8
421 214 Lothar I Are Hochstaden vor 1186 8
422 214 Jutta Are Hochstaden vor 1206 8
423 214 Luitgard Ahr vor 1194 8
424 215 Ludwig III Saarwerden vor 1213 8
425 215 NN Saarwerden vor 1212 8
426 216 Alard Antoing vor 1199 8
427 217 Wauthier II Ligne vor 1205 8
428 218 Heinrich Burwin Mecklenburg vor 1189 8
429 219 Siehe lfd. Nr.: 408       8
430 220 Siehe lfd. Nr.: 409       8
431 221 Ludwig Saarwerden vor 1166 8
432 222 Friedrich I Homburg vor 1181 8
433 223 Ludwig I Loos Rieneck vor 1120 8
434 224 Heinrich V Grandpre vor 1230 8
435 224 Adelheid Grandpre vor 1220 8
436 225 Siehe lfd. Nr.: 159       8
437 226 Raimond Roquefeuil vor 1199 8
438 227 Siehe lfd. Nr.: 159       8
439 228 Siehe lfd. Nr.: 437       8
440 229 Rostislaw Kiew ca. 1225 9
441 229 Maria Tschernigow vor 1213 9
442 230 Kasimir I Polen ca. 1211 9
443 230 Semowit I Masowien vor 1231 9
444 230 Jutta Masowien 1226 9
445 231 Wsewolod III Beltz vor 1245 9
446 232 Anna Böhmen 1204 9
447 232 Dagmar Böhmen vor 1191 9
448 232 Wenzel I Böhmen 1205 9
449 233 Siehe lfd. Nr.: 145       9
450 233 Siehe lfd. Nr.: 146       9
451 234 Siehe lfd. Nr.: 313       9
452 235 Johann I Brandenburg ca. 1213 9
453 235 Otto III Brandenburg ca. 1217 9
454 235 Mathilde Brandenburg vor 1218 9
455 236 Siehe lfd. Nr.: 442       9
456 236 Siehe lfd. Nr.: 443       9
457 236 Siehe lfd. Nr.: 444       9
458 237 Michael Kiew ca. 1185 9
459 238 Rixa Dänemark vor 1190 9
460 238 Knut VI Dänemark 1163 9
461 238 Waldemar II Dänemark 9.5 1170 9
462 238 Helene Dänemark 1176 9
463 238 Sofie Dänemark vor 1165 9
464 239 Christine Schweden vor 1191 9
465 239 Ingrid Ulfve vor 1190 9
466 240 Niels Dänemark vor 1159 9
467 241 Heinrich I Anhalt ca. 1170 9
468 241 Albrecht I Sachsen vor 1208 9
469 242 Mathilde Wettin ca. 1185 9
470 243 Wladislaw Odonicz Polen ca. 1190 9
471 244 Hedwig Pomerellen vor 1202 9
472 244 Sambor III Pomerellen 1204 9
473 244 Swantepolk Pomerellen vor 1194 9
474 244 Miroslawa Pomerellen vor 1192 9
475 245 Siehe lfd. Nr.: 273       9
476 245 Siehe lfd. Nr.: 274       9
477 245 Siehe lfd. Nr.: 275       9
478 246 Bogislaw II Pommern ca. 1178 9
479 246 Mestwin I Pomerellen vor 1172 9
480 247 Bogislaw III Pommern Schlawe vor 1186 9
481 248 Siehe lfd. Nr.: 229       9
482 248 Daniel Galizien 1201 9
483 249 Alexander Beltz vor 1195 9
484 250 NN Burgau vor 1240 9
485 250 Heinrich Burgau vor 1232 9
486 250 Elisabeth Burgau vor 1240 9
487 251 Egino Aichelberg Meranien vor 1211 9
488 252 Ludwig V Oettingen vor 1260 9
489 252 Konrad Oettingen vor 1258 9
490 253 NN Öttingen vor 1210 9
491 254 Bertold Graisbach vor 1239 9
492 255 Elisabeth Schlesien vor 1229 9
493 255 Boleslav II Schlesien Liegnitz vor 1225 9
494 255 Konrad I Schlesien Glogau vor 1237 9
495 255 Heinrich III Schlesien Breslau vor 1232 9
496 256 Boleslaw I Schlesien vor 1273 9
497 256 Mesko Schlesien Teschen vor 1258 9
498 256 Kasimir II Schlesien vor 1275 9
499 256 Przemyslaw Schlesien Ratibor vor 1285 9
500 257 Wladislaw IV Polen 1260 9
501 257 Eufemia Kujawien vor 1275 9
502 258 Siehe lfd. Nr.: 319       9
503 259 Siehe lfd. Nr.: 342       9
504 260 Otto Everstein vor 1261 9
505 260 Agnes Everstein vor 1272 9
506 261 Gottschalk Plesse vor 1239 9
507 262 Heinrich Woldenberg vor 1227 9
508 262 Burchard Woldenburg vor 1228 9
509 263 Otto Everstein vor 1267 9
510 264 Elisabeth Andechs vor 1242 9
511 264 Margarethe Meranien vor 1225 9
512 264 Beatrix Meranien 1210 9
513 264 Alis Meran vor 1222 9
514 265 Heinrich III Brabant vor 1232 9
515 265 Mathilde Brabant vor 1230 9
516 266 Alfons X Kastilien 1226 9
517 266 Johann Emanuel Kastilien vor 1253 9
518 267 Beatrix Böhmen vor 1232 9
519 267 Przemysel Ottokar Böhmen ca. 1230 9
520 268 Konrad IV Staufen 25.4 1228 9
521 268 Siehe lfd. Nr.: 325       9
522 268 Manfred Staufen 1232 9
523 268 Constanze Staufen vor 1232 9
524 269 Rudolf I Baden vor 1243 9
525 269 Elisabeth Baden vor 1243 9
526 269 Hermann VI Baden vor 1230 9
527 269 Mathilde Baden vor 1236 9
528 270 Elisabeth Wittelsbach 1227 9
529 270 Ludwig II Wittelsbach 13.4 1229 9
530 270 Heinrich I Bayern 19.11 1235 9
531 271 Hugo IV Burgund 9.3 1212 9
532 272 Eudes I Montagu Chagny 1196 9
533 273 Matthäus II Lothringen vor 1218 9
534 273 Adelheid Lothringen vor 1210 9
535 273 Laurette Lothringen vor 1206 9
536 274 Heinrich III Salm Viviers ca. 1185 9
537 274 Friedrich Blamont vor 1214 9
538 275 Joatte Lothringen vor 1217 9
539 276 Dietrich Montfaucon vor 1210 9
540 276 Amadeus Montfaucon vor 1228 9
541 277 Beatrix Auxonne vor 1202 9
542 277 Johann Chalon ca. 1190 9
543 277 Etienne I Oiselay 1208 9
544 278 Hedwig Anhalt vor 1227 9
545 278 Bernhard I Anhalt Bernburg vor 1240 9
546 278 Siegfried I Anhalt Zerbst 1230 9
547 278 Jutta Anhalt vor 1220 9
548 278 Heinrich II Anhalt vor 1230 9
549 278 Sofie Anhalt vor 1228 9
550 279 Heinrich d.Erlauchte Wettin 1215 9
551 279 Sofie Meißen vor 1233 9
552 279 Hedwig Meißen vor 1222 9
553 279 Hermann I Henneberg 1224 9
554 280 Jutta Sachsen vor 1240 9
555 280 Elisabeth Sachsen vor 1235 9
556 280 Gertrud Babenberg 1226 9
557 281 Sophie Thüringen 20.3 1224 9
558 282 Marianne Orlamünde vor 1228 9
559 283 Hedwig Brehna vor 1216 9
560 284 Burchard VI Magdeburg vor 1222 9
561 285 Otto III Ravensberg 1246 9
562 285 Jutta Ravensberg vor 1244 9
563 286 Jutta Sachsen vor 1228 9
564 287 Albrecht Wettin 1240 9
565 288 Siehe lfd. Nr.: 556       9
566 289 Siehe lfd. Nr.: 520       9
567 290 Alessina Montferrat vor 1249 9
568 290 Wilhelm IX Montferrat 1243 9
569 291 Wigo IX Albon vor 1238 9
570 292 Beatrix Savoyen ca. 1223 9
571 292 Margarethe Savoyen vor 1225 9
572 293 Hugo Chalon 1220 9
573 293 Elisabeth Chalon vor 1236 9
574 294 Siehe lfd. Nr.: 569       9
575 295 Humbert I Tour du Pin vor 1236 9
576 296 Margarethe Genf vor 1278 9
577 297 Siehe lfd. Nr.: 528       9
578 297 Siehe lfd. Nr.: 529       9
579 297 Siehe lfd. Nr.: 530       9
580 298 Agnes Truhendingen vor 1257 9
581 299 Sofie Lobdaburg vor 1238 9
582 299 Otto IV Lobdaburg vor 1246 9
583 299 NN Lobdaburg ca. 1235 9
584 299 Luitgard Lobdaburg vor 1257 9
585 300 Gottfried Hohenlohe vor 1201 9
586 300 Konrad Brauneck vor 1200 9
587 301 Jean III Roucy Pierrepont vor 1242 9
588 302 Siehe lfd. Nr.: 250       9
589 303 Ulrich Ulten vor 1180 9
590 304 Jutta Marstetten vor 1219 9
591 305 Meinhard Tirol ca. 1235 9
592 305 Albert II Görz vor 1260 9
593 306 Siehe lfd. Nr.: 550       9
594 306 Siehe lfd. Nr.: 551       9
595 306 Siehe lfd. Nr.: 552       9
596 307 Siehe lfd. Nr.: 447       9
597 308 Siehe lfd. Nr.: 299       9
598 309 Siehe lfd. Nr.: 469       9
599 310 Hedwig Andechs ca. 1170 9
600 310 Agnes Andechs vor 1180 9
601 310 Otto I Andechs ca. 1180 9
602 310 Gertrud Andechs Meranien vor 1186 9
603 311 Günther Schwarzburg vor 1228 9
604 312 Günther IV Schwarzburg vor 1220 9
605 312 Albert I Rabenswald vor 1220 9
606 313 Siehe lfd. Nr.: 559       9
607 314 Walter Barby Arnstein vor 1194 9
608 314 Gebhard Arnstein vor 1194 9
609 314 Albrecht I Arnstein vor 1210 9
610 315 Diepold VI Vohburg vor 1197 9
611 316 Sofie Andechs vor 1165 9
612 316 Kunigunde Andechs vor 1152 9
613 316 Mathilde Andechs vor 1185 9
614 317 Liutold III Playen vor 1199 9
615 318 Burchard V Magdeburg vor 1190 9
616 319 Peter III Aragonien a. 1239 9
617 319 Isabella Aragonien 1243 9
618 319 Jolanthe Aragonien vor 1238 9
619 319 Jakob I Mallorca 1243 9
620 320 Siehe lfd. Nr.: 510       9
621 320 Siehe lfd. Nr.: 511       9
622 320 Siehe lfd. Nr.: 512       9
623 320 Siehe lfd. Nr.: 513       9
624 321 Walter IV Chatillon vor 1230 9
625 321 Guido II Chatillon vor 1250 9
